Buğday Ton Fiyatı
Dünya Bankası Ekim 2026 gösterge fiyatları (ton başına USD): ABD sert kırmızı kışlık buğday (HRW) 317; ABD yumuşak kırmızı kışlık buğday (SRW) 260. IMF aylık endeksi (Wheat, US HRW) Haziran 2026 itibarıyla ton başına 200 $, önceki değere göre %9.6 düşüş. Ukrayna'nın Ekim 2026 resmî asgari ihracat fiyatı (FOB, ton başına USD): Buğday 111. FODlink'te bu sektörde doğrudan iletişime geçebileceğiniz 5 tedarikçi bulunuyor.
Güncel Buğday fiyatları
Tüm teslim şekilleri (14)
| FOB | $111 |
| CFR | $111 |
| CIF | $111 |
| CIP | $96 |
| CPT | $96 |
| DAF | $108 |
| DAP | $108 |
| DAT | $134 |
| DDP | $111 |
| DDU | $96 |
| DPU | $134 |
| EXW | $108 |
| FAS | $146 |
| FCA | $96 |
Buğday aylık fiyat — son 24 ay
Buğday aylık fiyat geçmişi (ton başına USD)
| Ay | Fiyat | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | $200 | -9.6% |
| Mayıs 2026 | $221 | +9.0% |
| Nisan 2026 | $203 | +4.5% |
| Mart 2026 | $194 | +10.9% |
| Şubat 2026 | $175 | +3.2% |
| Ocak 2026 | $169 | +2.2% |
| Aralık 2025 | $166 | -2.1% |
| Kasım 2025 | $169 | +7.5% |
| Ekim 2025 | $157 | +1.5% |
| Eylül 2025 | $155 | -2.6% |
| Ağustos 2025 | $159 | -3.6% |
| Temmuz 2025 | $165 | -4.6% |
Buğday: satış teklifleri ve tedarikçiler
Diğer emtia fiyatları
Bu fiyatlar bağlayıcı alım veya satım teklifi değil, referans göstergelerdir. Gerçek fiyatlar özellik, kalite, miktar, teslim şekli, liman ve sevkiyat tarihine göre değişebilir. Herhangi bir ticari karar almadan önce tedarikçiden doğrudan teklif alın.