Piyasa Fiyatları
الأسعار بالدولار للطن الواحد فوب FOB في ميناء التصدير، تسليم أقرب موعد.
Bülten tarihi: 05/05/2026
زيوت(3 ürün)
| Ürün | Menşe | Fiyat (USD / ton) | Bülten tarihi |
|---|---|---|---|
| زيت دوار الشمس | روسي | 1,275.75 $ / طن | 04/05/2026 |
| زيت صويا | هولندي | 1,319 $ / طن | 05/05/2026 |
| زيت دوار الشمس | اوكراني | 1,347.5 $ / طن | 05/05/2026 |
Tahıllar(5 ürün)
| Ürün | Menşe | Fiyat (USD / ton) | Bülten tarihi |
|---|---|---|---|
| شعير علف | بلغاري | 238 $ / طن | — |
| شعير علف | فرنسي | 214.75 $ / طن | — |
| شعير علف | الماني | 230.5 $ / طن | — |
| شعير علف | اوكراني | 223.25 $ / طن | — |
| شعير علف | روسي | 238.75 $ / طن | — |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Onay ve pazarlık için tedarikçilerle platform üzerinden iletişime geçin.
