💱 أسعار العملات
القيم تمثّل: 1 دولار أمريكي = ما يعادله بكل عملة.
آخر تحديث: 11/10/2026
| العملة | الرمز | قيمة 1 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| EUR | 0.8924 EUR | |
| CNY | 6.71 CNY | |
| TRY | 49.33 TRY | |
| SAR | 3.75 SAR | |
| AED | 3.67 AED | |
| QAR | 3.64 QAR | |
| KWD | 0.3105 KWD | |
| BHD | 0.3760 BHD | |
| OMR | 0.3845 OMR | |
| EGP | 52.38 EGP | |
| JOD | 0.7090 JOD | |
| IQD | 1,432 IQD | |
| DZD | 134.43 DZD | |
| MAD | 9.88 MAD | |
| TND | 3.01 TND | |
| LYD | 6.41 LYD | |
| SDG | 508.52 SDG | |
| LBP | 89,500 LBP | |
| الليرة السورية | SYP | 121.74 SYP |
| YER | 235.97 YER | |
| PKR | 276.87 PKR | |
| بيتكوين | BTC | $82,794▲ 0.3% |
| إيثريوم | ETH | $2,500▲ 0.4% |
| تيثر | USDT | $1.00▼ 0.0% |
| الذهب (أونصة) | XAU | $4,196 |
| الفضة (أونصة) | XAG | $60.95 |
الأسعار استرشادية وتُحدّث يومياً. المصدر: ExchangeRate-API / CoinGecko / gold-api.com (مصدر عالمي). للتعاملات الفعلية اعتمد على البنك أو الصرّاف المعتمد.
