🌾 أسعار السلع
الأسعار بالدولار للطن المتري، من مصادر متعدّدة، مع وسم المنشأ والمصدر.
| السلعة ▲ | السعر (USD/طن) | التغيّر | المنشأ | المصدر | آخر رصد |
|---|---|---|---|---|---|
البازلاء Peas | 300 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
العدس Lentil | 285 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
الكزبرة Coriander | 700 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
الكولزا/الكانولا Rapeseed (Canola) | 380 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
بذور الكتّان Flax | 310 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
بذور دوّار الشمس Sunflower seed | 315 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
فول الصويا Soybean | 310 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
بذور دوّار الشمس
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
315 $/طن
■ 0.00%
فول الصويا
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/طن
■ 0.00%
الكزبرة
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
700 $/طن
■ 0.00%
بذور الكتّان
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/طن
■ 0.00%
العدس
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
285 $/طن
■ 0.00%
البازلاء
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
300 $/طن
■ 0.00%
الكولزا/الكانولا
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
380 $/طن
■ 0.00%
