💱 Currency Rates
Values represent: 1 US Dollar = its equivalent in each currency.
Last updated: 12/10/2026
| Currency | Code | Value of 1 US Dollar |
|---|---|---|
| EUR | 0.8926 EUR | |
| CNY | 6.70 CNY | |
| TRY | 49.34 TRY | |
| SAR | 3.75 SAR | |
| AED | 3.67 AED | |
| QAR | 3.64 QAR | |
| KWD | 0.3102 KWD | |
| BHD | 0.3760 BHD | |
| OMR | 0.3845 OMR | |
| EGP | 52.50 EGP | |
| JOD | 0.7090 JOD | |
| IQD | 1,502 IQD | |
| DZD | 134.66 DZD | |
| MAD | 9.82 MAD | |
| TND | 3.00 TND | |
| LYD | 6.43 LYD | |
| SDG | 458.68 SDG | |
| LBP | 89,500 LBP | |
| Syrian Pound | SYP | 121.77 SYP |
| YER | 236.36 YER | |
| PKR | 277.21 PKR | |
| Bitcoin | BTC | $83,533▲ 0.9% |
| Ethereum | ETH | $2,543▲ 1.8% |
| Tether (USDT) | USDT | $1.00▲ 0.0% |
| Gold (oz) | XAU | $4,205 |
| Silver (oz) | XAG | $61.15 |
Rates are indicative and updated daily. Source: ExchangeRate-API / CoinGecko / gold-api.com (global source). For actual transactions, rely on your bank or an authorized exchange.
