Market Prices
الأسعار بالدولار للطن الواحد فوب FOB في ميناء التصدير، تسليم أقرب موعد.
Bulletin date: 05/05/2026
زيوت(3 items)
| Item | Origin | Price (USD / ton) | Bulletin date |
|---|---|---|---|
| زيت دوار الشمس | روسي | 1,275.75 $ / طن | 04/05/2026 |
| زيت صويا | هولندي | 1,319 $ / طن | 05/05/2026 |
| زيت دوار الشمس | اوكراني | 1,347.5 $ / طن | 05/05/2026 |
Grains(5 items)
| Item | Origin | Price (USD / ton) | Bulletin date |
|---|---|---|---|
| شعير علف | بلغاري | 238 $ / طن | — |
| شعير علف | فرنسي | 214.75 $ / طن | — |
| شعير علف | الماني | 230.5 $ / طن | — |
| شعير علف | اوكراني | 223.25 $ / طن | — |
| شعير علف | روسي | 238.75 $ / طن | — |
Prices are indicative and subject to change. For confirmation and negotiation, contact suppliers via the platform.
