🌾 Commodity Prices
Prices in USD per metric ton, from multiple sources, tagged with origin and source.
| Commodity ▲ | Price (USD/ton) | Change | Origin | Source | Last reading |
|---|---|---|---|---|---|
Coriander | 700 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Flax | 310 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Lentil | 285 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Peas | 300 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Rapeseed (Canola) | 380 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Soybean | 310 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Sunflower seed | 315 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-11 |
Sunflower seed
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
315 $/ton
■ 0.00%
Soybean
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/ton
■ 0.00%
Coriander
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
700 $/ton
■ 0.00%
Flax
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/ton
■ 0.00%
Lentil
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
285 $/ton
■ 0.00%
Peas
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
300 $/ton
■ 0.00%
Rapeseed (Canola)
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
380 $/ton
■ 0.00%
