💱 Döviz Kurları
Değerler şunu temsil eder: 1 ABD Doları = her para birimindeki karşılığı.
Son güncelleme: 10/10/2026
| Para birimi | Kod | 1 ABD Doları değeri |
|---|---|---|
| EUR | 0.8924 EUR | |
| CNY | 6.71 CNY | |
| TRY | 49.34 TRY | |
| SAR | 3.75 SAR | |
| AED | 3.67 AED | |
| QAR | 3.64 QAR | |
| KWD | 0.3106 KWD | |
| BHD | 0.3760 BHD | |
| OMR | 0.3845 OMR | |
| EGP | 52.38 EGP | |
| JOD | 0.7090 JOD | |
| IQD | 1,430 IQD | |
| DZD | 134.43 DZD | |
| MAD | 9.95 MAD | |
| TND | 3.01 TND | |
| LYD | 6.41 LYD | |
| SDG | 510.08 SDG | |
| LBP | 89,500 LBP | |
| Suriye Lirası | SYP | 121.74 SYP |
| YER | 235.96 YER | |
| PKR | 276.88 PKR | |
| Bitcoin | BTC | $82,521▲ 0.2% |
| Ethereum | ETH | $2,489▼ 0.1% |
| Tether | USDT | $1.00▼ 0.0% |
| Altın (ons) | XAU | $4,196 |
| Gümüş (ons) | XAG | $60.95 |
Kurlar bilgilendirme amaçlıdır ve günlük güncellenir. Kaynak: ExchangeRate-API / CoinGecko / gold-api.com (küresel kaynak). Gerçek işlemler için bankanıza veya yetkili bir döviz bürosuna güvenin.
