🌾 Emtia Fiyatları
Birden fazla kaynaktan, menşe ve kaynak etiketiyle, metrik ton başına dolar cinsinden fiyatlar.
| Emtia ▲ | Fiyat (USD/ton) | Değişim | Menşe | Kaynak | Son ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|
Ayçiçek tohumu | 315 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Bezelye | 300 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Keten | 310 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Kişniş | 700 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Kolza (Kanola) | 380 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Mercimek | 285 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Soya fasulyesi | 310 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-10-12 |
Ayçiçek tohumu
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
315 $/ton
■ 0.00%
Soya fasulyesi
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/ton
■ 0.00%
Kişniş
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
700 $/ton
■ 0.00%
Keten
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/ton
■ 0.00%
Mercimek
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
285 $/ton
■ 0.00%
Bezelye
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
300 $/ton
■ 0.00%
Kolza (Kanola)
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
380 $/ton
■ 0.00%
