💱 أسعار العملات
القيم تمثّل: 1 دولار أمريكي = ما يعادله بكل عملة.
آخر تحديث: 13/06/2026
| العملة | الرمز | قيمة 1 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| 🇪🇺اليورو | EUR | 0.8644 EUR |
| 🇨🇳اليوان الصيني | CNY | 6.78 CNY |
| 🇹🇷الليرة التركية | TRY | 46.28 TRY |
| 🇸🇦الريال السعودي | SAR | 3.75 SAR |
| 🇦🇪الدرهم الإماراتي | AED | 3.67 AED |
| 🇶🇦الريال القطري | QAR | 3.64 QAR |
| 🇰🇼الدينار الكويتي | KWD | 0.3083 KWD |
| 🇧🇭الدينار البحريني | BHD | 0.3760 BHD |
| 🇴🇲الريال العُماني | OMR | 0.3845 OMR |
| 🇪🇬الجنيه المصري | EGP | 51.98 EGP |
| 🇯🇴الدينار الأردني | JOD | 0.7090 JOD |
| 🇮🇶الدينار العراقي | IQD | 1,311 IQD |
| 🇩🇿الدينار الجزائري | DZD | 133.52 DZD |
| 🇲🇦الدرهم المغربي | MAD | 9.26 MAD |
| 🇹🇳الدينار التونسي | TND | 2.93 TND |
| 🇱🇾الدينار الليبي | LYD | 6.37 LYD |
| 🇸🇩الجنيه السوداني | SDG | 510.09 SDG |
| 🇱🇧الليرة اللبنانية | LBP | 89,500 LBP |
| الليرة السورية | SYP | 113.93 SYP |
| 🇾🇪الريال اليمني | YER | 238.47 YER |
الأسعار استرشادية وتُحدّث يومياً. المصدر: ExchangeRate-API (مصدر عالمي). للتعاملات الفعلية اعتمد على البنك أو الصرّاف المعتمد.
