💱 أسعار العملات
القيم تمثّل: 1 دولار أمريكي = ما يعادله بكل عملة.
آخر تحديث: 23/08/2026
| العملة | الرمز | قيمة 1 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| EUR | 0.8560 EUR | |
| CNY | 6.74 CNY | |
| TRY | 48.07 TRY | |
| SAR | 3.75 SAR | |
| AED | 3.67 AED | |
| QAR | 3.64 QAR | |
| KWD | 0.3060 KWD | |
| BHD | 0.3760 BHD | |
| OMR | 0.3845 OMR | |
| EGP | 50.88 EGP | |
| JOD | 0.7090 JOD | |
| IQD | 1,297 IQD | |
| DZD | 131.66 DZD | |
| MAD | 9.21 MAD | |
| TND | 2.89 TND | |
| LYD | 6.29 LYD | |
| SDG | 579.52 SDG | |
| LBP | 89,500 LBP | |
| الليرة السورية | SYP | 120.82 SYP |
| YER | 234.82 YER | |
| PKR | 276.30 PKR | |
| بيتكوين | BTC | $77,250▲ 0.1% |
| إيثريوم | ETH | $2,444▲ 1.1% |
| تيثر | USDT | $1.00▲ 0.0% |
| الذهب (أونصة) | XAU | $4,604 |
| الفضة (أونصة) | XAG | $69.11 |
الأسعار استرشادية وتُحدّث يومياً. المصدر: ExchangeRate-API / CoinGecko / gold-api.com (مصدر عالمي). للتعاملات الفعلية اعتمد على البنك أو الصرّاف المعتمد.
