📈 أسعار السوق
الأسعار بالدولار للطن الواحد فوب FOB في ميناء التصدير، تسليم أقرب موعد.
تاريخ النشرة: 05/05/2026
📦زيوت(3 صنف)
| الصنف | المنشأ | السعر (دولار / طن) | تاريخ النشرة |
|---|---|---|---|
| زيت دوار الشمس | روسي | 1,275.75 $ / طن | 04/05/2026 |
| زيت صويا | هولندي | 1,319 $ / طن | 05/05/2026 |
| زيت دوار الشمس | اوكراني | 1,347.5 $ / طن | 05/05/2026 |
🌾الحبوب(5 صنف)
| الصنف | المنشأ | السعر (دولار / طن) | تاريخ النشرة |
|---|---|---|---|
| شعير علف | بلغاري | 238 $ / طن | — |
| شعير علف | فرنسي | 214.75 $ / طن | — |
| شعير علف | الماني | 230.5 $ / طن | — |
| شعير علف | اوكراني | 223.25 $ / طن | — |
| شعير علف | روسي | 238.75 $ / طن | — |
الأسعار استرشادية وقابلة للتغيّر. للتأكيد والتفاوض تواصل مع الموردين عبر المنصة.
