🌾 أسعار السلع
الأسعار بالدولار للطن المتري، من مصادر متعدّدة، مع وسم المنشأ والمصدر.
| السلعة ▲ | السعر (USD/طن) | التغيّر | المنشأ | المصدر | آخر رصد |
|---|---|---|---|---|---|
البازلاء Peas | 210 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
البازلاء الصفراء Yellow Peas | 185 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
الحمّص Chickpeas | 490 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
الخردل Mustard | 690 | — | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
الخردل الأبيض White Mustard | 690 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
السورغم (الذرة الرفيعة) Sorghum | 200 | — | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
السورغم الأبيض White Sorghum | 200 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
العدس Lentil | 490 | — | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
العدس الأحمر Red Lentil | 390 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
الكزبرة Coriander | 650 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
الكولزا/الكانولا Rapeseed (Canola) | 470 | ▲ 0.64% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
بذور الكتّان البنّي Brown Flax | 540 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
بذور الكتّان الذهبي Golden Flax | 880 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
بذور دوّار الشمس Sunflower seed | 575 | ▲ 0.52% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
ذرة Corn | 200 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
فول الصويا Soybean | 405 | ▲ 1.25% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
كسب الصويا Soybean meal | 367 | ■ 0.00% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-06-06 |
بذور دوّار الشمس
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
575 $/طن
▲ 0.52%
ذرة
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
200 $/طن
■ 0.00%
فول الصويا
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
405 $/طن
▲ 1.25%
كسب الصويا
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
367 $/طن
■ 0.00%
بذور الكتّان البنّي
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
540 $/طن
■ 0.00%
الحمّص
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
490 $/طن
■ 0.00%
الكزبرة
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
650 $/طن
■ 0.00%
بذور الكتّان الذهبي
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
880 $/طن
■ 0.00%
العدس
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
490 $/طن
—
لا توجد بيانات تاريخية كافية بعد
الخردل
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
690 $/طن
—
لا توجد بيانات تاريخية كافية بعد
البازلاء
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
210 $/طن
■ 0.00%
الكولزا/الكانولا
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
470 $/طن
▲ 0.64%
العدس الأحمر
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
390 $/طن
■ 0.00%
السورغم (الذرة الرفيعة)
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
200 $/طن
—
لا توجد بيانات تاريخية كافية بعد
الخردل الأبيض
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
690 $/طن
■ 0.00%
السورغم الأبيض
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
200 $/طن
■ 0.00%
البازلاء الصفراء
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
185 $/طن
■ 0.00%
