🌾 أسعار السلع
الأسعار بالدولار للطن المتري، من مصادر متعدّدة، مع وسم المنشأ والمصدر.
| السلعة ▲ | السعر (USD/طن) | التغيّر | المنشأ | المصدر | آخر رصد |
|---|---|---|---|---|---|
البازلاء Peas | 140 | ▲ 9.38% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
الخردل Mustard | 600 | ▼ 13.04% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
العدس Lentil | 310 | ▼ 36.73% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
الكزبرة Coriander | 680 | ▲ 4.62% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
الكولزا/الكانولا Rapeseed (Canola) | 680 | ▲ 83.78% | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
بذور الكتّان Flax | 270 | — | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
Ammonium Sulfate Ammonium Sulfate | 425 | — | البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا) | BlackSeaGrain.io (قناة تيليجرام) | 2026-08-23 |
Ammonium Sulfate
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
425 $/طن
—
لا توجد بيانات تاريخية كافية بعد
الكزبرة
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
680 $/طن
▲ 4.62%
بذور الكتّان
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
270 $/طن
—
لا توجد بيانات تاريخية كافية بعد
العدس
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
310 $/طن
▼ 36.73%
الخردل
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
600 $/طن
▼ 13.04%
البازلاء
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
140 $/طن
▲ 9.38%
الكولزا/الكانولا
البحر الأسود (أوكرانيا/روسيا)
680 $/طن
▲ 83.78%
