🌍 أسعار السلع الغذائية العالمية
الأسعار بالدولار الأمريكي للطن المتري (USD/metric ton). مصدر البيانات: World Bank Commodity Price Data عبر FRED (أسعار مرجعية شهرية، ليست لحظية).
آخر رصد متاح: 03/2026
| السلعة ▲ | السعر (USD/طن) | التغيّر | آخر رصد | المصدر |
|---|---|---|---|---|
الأرز (تايلندي 5%) Rice, Thai 5% | 394 | ▲ 0.13% | 03/2026 | FRED — Rice, Thai 5% |
الذرة Maize (Corn) | 213.3 | ▲ 1.27% | 03/2026 | FRED — Maize (Corn) |
السكر (عالمي) Sugar, world | 326.2 | ▲ 4.19% | 03/2026 | FRED — Sugar, world |
القمح (HRW أمريكي) Wheat, US HRW | 193.88 | ▲ 10.94% | 03/2026 | FRED — Wheat, US HRW |
زيت الصويا Soybean oil | 1,419.96 | ▲ 14.38% | 03/2026 | FRED — Soybean oil |
زيت النخيل Palm oil | 1,121.18 | ▲ 8.46% | 03/2026 | FRED — Palm oil |
فول الصويا Soybeans | 426.6 | ▲ 4.18% | 03/2026 | FRED — Soybeans |
القمح (HRW أمريكي)
Wheat, US HRW
193.88 $/طن
▲ 10.94%
الذرة
Maize (Corn)
213.3 $/طن
▲ 1.27%
فول الصويا
Soybeans
426.6 $/طن
▲ 4.18%
زيت النخيل
Palm oil
1,121.18 $/طن
▲ 8.46%
زيت الصويا
Soybean oil
1,419.96 $/طن
▲ 14.38%
الأرز (تايلندي 5%)
Rice, Thai 5%
394 $/طن
▲ 0.13%
السكر (عالمي)
Sugar, world
326.2 $/طن
▲ 4.19%
